| |
ESTANCO | MALLA |
| Material | Trama de poliéster recubierta con PVC por ambas caras | Trama de poliéster recubierta con PVC |
| Peso | 580gr / m² | 270 gr / m² |
| Ensamblaje | Por soldadura a alta frecuencia | Por soldadura a alta frecuencia |
| Acabado | Bordes amplios que permiten el paso de los tubos de agua | Bordes amplios que permiten el paso de los tubos de agua |
| Sujeción | Por tubos de agua extraíbles e intercambiables de PVC azul, 75 / 100 y tapón de llenado | Por tubos de agua extraíbles e intercambiables de PVC azul, 75 / 100 y tapón de llenado |
| Desbordamiento | 1 m 20 para piscinas inferiores a 70 m², 1 m 50 para piscinas superiores a 70 m² | 1 m 20 para piscinas inferiores a 70 m², 1 m 50 para piscinas superiores a 70 m² |
| Embalaje | Caja | Caja |
Colores de nuestra cubierta con tubos de agua